FIFA MM 2026

Õige seis 3p · õige võitja+vahe 2p · õige võitja 1p · viik ühe väravaga mööda 2p · muu viik 1p · edasipääseja 3p · esikolmik õigel kohal 6p, vales 3p. Loeb ainult normaalaeg.

Auhinnafond · 870.00 €

  • 1. 45% · 391.50 €
  • 2. 25% · 217.50 €
  • 3. 15% · 130.50 €
  • 4. 10% · 87.00 €
  • 13. 5% · 43.50 €
Koht 1.2.3.3.5.6.7.8.9.10.11.11.11.11.15.15.17.17.17.17.21.21.23.24.25.25.25.28.29.
Mäng ReioTaaviArgoMärtRanniitUlaIpuRistoUduMaitKuuskMeelisSiimTanMarkoShearerBerendsonCaponeKikeMartinOliverToivoRaidoKaidoMarnoOlariRaivoSallLasmanus
Punktid kokku 206203197197196192190188187184183183183183182182180180180180179179176174173173173171157
Alagrupimängud
11.06 22:00 MEX – RSA 2-0 1-0 1 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-1 1 2-0 3 2-1 1 3-1 2 2-1 1 3-0 1 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-0 3 1-1 0 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-1 1 2-0 3 3-0 1 3-1 2 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2-0 3 2-0 3 2-0 3
12.06 05:00 KOR – CZE 2-1 1-1 0 0-1 0 0-1 0 1-1 0 1-1 0 2-1 3 0-2 0 1-1 0 2-1 3 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-0 2 1-1 0 1-2 0 2-1 3 2-1 3 2-1 3 1-1 0 2-2 0 1-2 0 2-1 3 0-2 0 0-1 0 1-1 0 0-2 0 0-0 0 0-1 0 0-2 0
12.06 22:00 CAN – BIH 1-1 1-0 0 2-1 0 0-0 2 1-1 3 2-1 0 2-1 0 0-1 0 2-1 0 3-0 0 2-0 0 2-3 0 2-1 0 1-0 0 1-1 3 2-0 0 1-1 3 2-0 0 1-1 3 1-1 3 3-1 0 1-2 0 2-1 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 2-0 0 0-2 0
13.06 04:00 USA – PAR 4-1 1-0 1 1-0 1 2-1 1 2-1 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 1-1 0 2-2 0 0-2 0 2-1 1 1-0 1 1-1 0 2-0 1 2-1 1 1-1 0 1-1 0 2-1 1 1-3 0 1-1 0 2-1 1 1-2 0 1-1 0 2-2 0 1-1 0 2-1 1 1-1 0 0-2 0
13.06 22:00 QAT – SUI 1-1 0-2 0 0-2 0 0-2 0 0-2 0 0-2 0 0-3 0 1-3 0 0-2 0 0-2 0 1-2 0 1-2 0 0-2 0 0-2 0 0-2 0 1-2 0 0-2 0 0-1 0 0-2 0 0-2 0 0-3 0 0-3 0 1-2 0 1-0 0 1-3 0 0-4 0 0-3 0 0-2 0 0-2 0 0-2 0
14.06 01:00 BRA – MAR 1-1 1-0 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 3-0 0 2-1 0 3-0 0 3-1 0 2-1 0 2-1 0 2-0 0 2-1 0 3-0 0 3-0 0 3-1 0 2-1 0 2-1 0 3-2 0 3-1 0 2-1 0 3-1 0 2-1 0 3-0 0 3-1 0 3-0 0 2-1 0 2-0 0
14.06 04:00 HAI – SCO 0-1 0-1 3 0-3 1 0-2 1 0-1 3 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 1-2 2 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-1 3 0-2 1 0-3 1 1-2 2 0-1 3 1-2 2 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-3 1 0-2 1 1-2 2 0-2 1 0-2 1 0-1 3 0-2 1
14.06 07:00 AUS – TUR 2-0 0-1 0 1-2 0 0-1 0 1-2 0 1-1 0 1-2 0 1-3 0 1-2 0 2-1 1 1-2 0 1-3 0 1-2 0 0-2 0 0-2 0 0-1 0 1-2 0 0-1 0 0-2 0 1-1 0 1-1 0 1-2 0 1-2 0 0-2 0 1-2 0 1-3 0 0-2 0 0-1 0 1-0 1 0-2 0
14.06 20:00 GER – CUW 7-1 3-0 1 4-0 1 4-0 1 3-0 1 3-0 1 4-0 1 3-0 1 3-0 1 5-0 1 3-0 1 3-0 1 4-0 1 3-0 1 3-0 1 3-0 1 5-0 1 3-0 1 4-0 1 4-0 1 7-0 1 4-0 1 3-0 1 6-0 2 3-0 1 4-0 1 3-0 1 3-0 1 4-0 1 2-0 1
14.06 23:00 NED – JPN 2-2 1-1 2 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 3-1 0 1-0 0 2-1 0 2-0 0 2-1 0 4-2 0 3-1 0 2-1 0 2-1 0 2-0 0
15.06 02:00 CIV – ECU 1-0 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-2 0 1-1 0 1-2 0 1-1 0 1-2 0 0-2 0 1-2 0 1-1 0 1-2 0 1-1 0 0-1 0 1-1 0 1-1 0 1-2 0 1-1 0 2-3 0 1-1 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 0-2 0 0-2 0 1-2 0 2-1 2 1-1 0
15.06 05:00 SWE – TUN 5-1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-1 0 2-0 1 3-1 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 2-1 1 1-1 0 2-1 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 1-1 0 2-0 1
15.06 19:00 ESP – CPV 0-0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 4-0 0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 4-0 0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 5-0 0 3-1 0 4-0 0 3-0 0 4-0 0 3-0 0 3-0 0 4-0 0 4-0 0 3-0 0 4-0 0 2-0 0 4-0 0 2-0 0
15.06 22:00 BEL – EGY 1-1 1-0 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-0 0 2-1 0 3-0 0 2-0 0 2-1 0 3-1 0 2-1 0 2-0 0 2-1 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 0-0 2 3-1 0 2-1 0 3-1 0 2-0 0 2-1 0 3-1 0 2-0 0 1-1 3 2-0 0
16.06 01:00 KSA – URU 1-1 0-1 0 0-1 0 0-2 0 0-2 0 0-2 0 1-2 0 0-2 0 0-2 0 1-2 0 1-2 0 0-2 0 0-2 0 1-3 0 0-2 0 1-2 0 1-3 0 1-2 0 1-2 0 0-2 0 1-3 0 1-2 0 1-2 0 1-3 0 0-2 0 1-2 0 1-2 0 0-2 0 1-2 0 0-2 0
16.06 04:00 IRN – NZL 2-2 1-0 0 1-0 0 1-0 0 1-0 0 1-0 0 1-0 0 1-0 0 2-1 0 1-1 2 2-2 3 0-1 0 2-0 0 1-1 2 2-0 0 1-0 0 0-1 0 1-1 2 2-0 0 2-0 0 1-0 0 0-0 1 2-1 0 1-1 2 1-1 2 1-0 0 1-0 0 1-1 2 1-0 0 1-1 2
16.06 22:00 FRA – SEN 3-1 1-0 1 3-1 3 2-1 1 2-1 1 3-1 3 3-1 3 2-0 2 2-1 1 2-0 2 3-1 3 2-0 2 2-1 1 2-0 2 2-1 1 2-0 2 3-1 3 2-1 1 2-1 1 2-1 1 3-2 1 3-1 3 2-1 1 3-0 1 3-1 3 2-1 1 2-0 2 2-0 2 2-1 1 2-0 2
17.06 01:00 IRQ – NOR 1-4 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 1-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-1 1 0-2 1 0-1 1 0-2 1 0-2 1 1-2 1 0-2 1 1-2 1 0-2 1 1-4 3 0-3 2 1-2 1 0-2 1 1-2 1 1-2 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-2 1
17.06 04:00 ARG – ALG 3-0 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-0 3 3-0 3 3-0 3 2-0 1 3-0 3 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-0 3 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 3-1 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 1-0 1 2-1 1 3-0 3 2-0 1 3-0 3 2-0 1
17.06 07:00 AUT – JOR 3-1 2-0 2 1-0 1 2-0 2 2-0 2 1-0 1 2-0 2 1-0 1 2-0 2 3-0 1 2-1 1 1-0 1 2-0 2 1-0 1 2-0 2 2-0 2 2-0 2 1-0 1 2-1 1 2-0 2 2-0 2 2-0 2 2-1 1 1-0 1 2-1 1 1-1 0 2-0 2 1-0 1 2-0 2 2-0 2
17.06 20:00 POR – COD 1-1 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 3-1 0 3-1 0 2-0 0 4-0 0 3-0 0 3-0 0 2-0 0 3-0 0 3-0 0 2-0 0 2-1 0 2-0 0 3-1 0 3-1 0 2-2 2 3-0 0 2-0 0 1-0 0 1-0 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0
17.06 23:00 ENG – CRO 4-2 1-0 1 2-1 1 2-1 1 1-1 0 2-1 1 2-1 1 2-1 1 1-1 0 3-1 2 3-2 1 2-0 2 2-1 1 1-0 1 1-1 0 2-0 2 3-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2-2 0 0-0 0 2-1 1 1-2 0 2-1 1 2-2 0 1-2 0 1-0 1 2-0 2 2-2 0
18.06 02:00 GHA – PAN 1-0 1-1 0 1-0 3 2-0 1 2-0 1 2-1 2 1-0 3 2-0 1 2-1 2 2-1 2 2-1 2 1-0 3 2-0 1 1-0 3 2-0 1 1-0 3 1-1 0 2-0 1 2-1 2 1-0 3 2-0 1 2-0 1 2-1 2 2-0 1 1-0 3 2-1 2 2-1 2 2-0 1 2-0 1 1-1 0
18.06 05:00 UZB – COL 1-3 0-1 1 0-2 2 0-2 2 0-1 1 0-1 1 1-2 1 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-3 1 0-2 2 0-2 2 0-2 2 1-2 1 0-2 2 1-2 1 0-2 2 1-2 1 0-2 2 1-3 3 1-2 1 0-3 1 0-3 1 1-2 1 1-4 1 0-2 2 0-1 1 0-2 2 0-2 2
18.06 19:00 CZE – RSA 1-1 1-0 0 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 1-1 3 1-3 0 1-2 0 2-0 0 2-0 0 1-1 3 2-0 0 3-0 0 2-1 0 1-0 0 2-1 0 1-0 0 0-0 2 1-1 3 1-2 0 1-0 0 0-0 2 2-2 2 1-0 0 1-2 0 1-0 0 2-0 0
18.06 22:00 SUI – BIH 4-1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 2-0 1 1-0 1 2-0 1 2-1 1 3-0 2 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 1-0 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 1-0 1 3-1 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 1-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2-0 1 2-2 0
19.06 01:00 CAN – QAT 6-0 2-0 1 2-0 1 1-0 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 3-0 1 2-0 1 3-0 1 1-1 0 2-1 1 2-0 1 1-0 1 2-0 1 3-0 1 2-1 1 1-1 0 2-0 1 1-1 0 4-1 1 2-1 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 1-1 0 3-1 1 3-0 1 3-0 1 1-1 0
19.06 04:00 MEX – KOR 1-0 1-0 3 1-0 3 2-1 2 2-1 2 2-1 2 1-1 0 2-1 2 2-1 2 2-1 2 3-1 1 2-0 1 2-1 2 2-1 2 2-1 2 2-0 1 2-1 2 2-1 2 1-1 0 2-1 2 2-1 2 1-0 3 2-1 2 3-0 1 3-0 1 3-0 1 3-1 1 2-1 2 3-0 1 2-0 1
19.06 22:00 USA – AUS 2-0 1-1 0 2-1 1 1-0 1 2-0 3 2-1 1 2-0 3 1-0 1 2-1 1 1-2 0 2-1 1 2-0 3 2-0 3 1-0 1 2-0 3 2-1 1 2-1 1 2-0 3 2-1 1 2-1 1 1-0 1 1-2 0 2-1 1 1-1 0 2-0 3 2-2 0 3-1 2 1-0 1 1-1 0 1-1 0
20.06 01:00 SCO – MAR 0-1 0-1 3 1-2 2 2-1 0 0-1 3 1-2 2 1-2 2 1-1 0 1-2 2 1-1 0 1-2 2 1-3 1 1-1 0 0-1 3 1-1 0 1-0 0 2-1 0 1-1 0 1-2 2 1-1 0 1-3 1 1-1 0 2-1 0 0-2 1 1-0 0 2-2 0 0-2 1 2-1 0 1-2 2 2-0 0
20.06 03:30 BRA – HAI 3-0 3-0 3 3-0 3 3-0 3 3-0 3 4-0 1 3-0 3 4-0 1 3-0 3 4-0 1 4-0 1 4-0 1 4-0 1 4-0 1 4-0 1 4-0 1 3-0 3 3-0 3 3-0 3 3-0 3 3-0 3 4-0 1 3-0 3 4-0 1 3-0 3 2-0 1 4-0 1 3-0 3 4-0 1 2-0 1
20.06 06:00 TUR – PAR 0-1 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-0 0 2-1 0 2-2 0 2-1 0 0-2 1 2-2 0 2-1 0 1-1 0 1-0 0 1-1 0 2-1 0 2-1 0 1-2 2 1-1 0 1-1 0 2-1 0 3-0 0 2-1 0 2-1 0 0-2 1 1-2 2 1-1 0 0-0 0 0-2 1 2-0 0
20.06 20:00 NED – SWE 5-1 1-0 1 2-1 1 2-1 1 1-1 0 3-1 1 2-1 1 3-2 1 2-0 1 2-1 1 3-1 1 2-2 0 1-1 0 2-0 1 1-1 0 1-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 1-1 0 3-2 1 1-1 0 2-1 1 1-0 1 1-1 0 1-0 1 3-1 1 1-0 1 2-1 1 2-2 0
20.06 23:00 GER – CIV 2-1 1-0 2 2-1 3 2-1 3 2-1 3 2-1 3 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 4-0 1 2-0 1 2-1 3 2-0 1 2-1 3 2-1 3 2-0 1 2-1 3 3-1 1 3-0 1 4-1 1 2-0 1 3-1 1 3-1 1 2-1 3 5-1 1 3-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1
21.06 03:00 ECU – CUW 0-0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 1-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 3-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 0 1-0 0 2-0 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0 3-0 0 1-1 2 2-0 0 4-0 0 2-0 0 2-0 0 1-1 2 2-0 0 2-0 0 2-0 0
21.06 07:00 TUN – JPN 0-4 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-2 1 1-2 1 1-2 1 1-2 1 0-2 1 1-0 0 0-1 1 0-2 1 0-2 1 1-2 1 1-2 1 0-2 1 1-2 1 0-1 1 0-2 1 1-1 0 1-2 1 1-2 1 1-2 1 0-0 0 0-2 1 0-2 1 2-1 0 1-1 0
21.06 19:00 ESP – KSA 4-0 2-0 1 3-0 1 3-1 1 3-1 1 4-1 1 3-0 1 3-1 1 2-0 1 4-0 3 3-1 1 2-0 1 3-1 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 2-0 1 3-1 1 3-1 1 3-1 1 2-0 1 2-1 1 3-0 1 3-1 1 2-0 1 3-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1
21.06 22:00 BEL – IRN 0-0 2-0 0 1-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 3-1 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 3-0 0 1-2 0 2-0 0 1-1 2 2-0 0 2-0 0 1-0 0 2-1 0 2-0 0 3-1 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 3-0 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 0
22.06 01:00 URU – CPV 2-2 1-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 3-0 0 2-1 0 2-0 0 3-0 0 2-1 0 2-0 0 2-1 0 3-0 0 3-1 0 3-0 0 2-0 0 2-0 0 3-1 0 3-0 0 3-0 0 3-0 0 2-0 0
22.06 04:00 NZL – EGY 1-3 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-2 2 0-2 2 1-1 0 0-2 2 1-2 1 0-2 2 1-0 0 0-2 2 1-2 1 0-2 2 0-1 1 1-1 0 0-1 1 0-2 2 0-2 2 0-2 2 1-1 0 2-1 0 2-0 0 1-2 1 1-1 0 1-2 1 0-2 2 0-2 2 1-1 0
22.06 20:00 ARG – AUT 2-0 1-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-1 1 2-1 1 2-1 1 1-0 1 2-1 1 2-0 3 3-1 2 2-1 1 4-2 2 2-1 1 2-1 1 2-0 3 2-0 3 3-1 2 2-1 1 2-1 1 3-1 2 2-2 0
23.06 00:00 FRA – IRQ 3-0 2-0 1 4-0 1 3-0 3 3-0 3 3-0 3 3-0 3 3-0 3 3-0 3 3-0 3 2-0 1 3-0 3 3-0 3 3-0 3 4-0 1 3-0 3 3-0 3 2-0 1 3-0 3 3-0 3 4-1 2 4-1 2 2-1 1 4-0 1 2-0 1 4-0 1 3-2 1 3-0 3 2-0 1 2-0 1
23.06 03:00 NOR – SEN 3-2 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-1 0 2-1 2 2-1 2 2-0 1 1-1 0 1-2 0 2-1 2 2-1 2 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-1 0 2-1 2 1-1 0 1-1 0 1-1 0 3-1 1 2-1 2 2-2 0 2-1 2 3-1 1 1-1 0 2-0 1 2-0 1 1-1 0 2-0 1
23.06 06:00 JOR – ALG 1-2 0-1 2 0-1 2 0-1 2 0-1 2 0-1 2 1-2 3 0-2 1 1-2 3 0-2 1 1-1 0 0-0 0 0-1 2 0-1 2 0-2 1 0-1 2 1-1 0 1-3 1 1-1 0 0-2 1 0-2 1 0-0 0 1-2 3 1-1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1-2 3 1-1 0 1-1 0
23.06 20:00 POR – UZB 5-0 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 2-0 1 3-0 1 4-0 1 4-0 1 2-0 1 3-0 1 3-0 1 2-0 1 3-0 1 2-0 1 3-0 1 2-1 1 3-1 1 2-0 1 2-0 1 3-1 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 3-1 1 3-0 1 4-0 1 2-0 1
23.06 23:00 ENG – GHA 0-0 2-0 0 1-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0 2-1 0 3-1 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 1-1 2 2-1 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 1-0 0 1-0 0 1-1 2 2-0 0 1-0 0 1-0 0 2-0 0
24.06 02:00 PAN – CRO 0-1 0-1 3 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-3 1 1-2 2 1-2 2 1-2 2 0-2 1 0-2 1 0-1 3 0-2 1 0-2 1 1-2 2 0-2 1 0-2 1 0-2 1 1-3 1 0-2 1 0-2 1 0-3 1 1-2 2 0-2 1 0-2 1 1-1 0 0-0 0 0-2 1
24.06 05:00 COL – COD 1-0 1-0 3 1-0 3 2-1 2 1-1 0 2-1 2 2-0 1 2-1 2 2-1 2 3-0 1 2-0 1 3-0 1 2-1 2 2-0 1 2-0 1 1-0 3 2-1 2 1-1 0 2-0 1 2-1 2 2-1 2 1-1 0 2-1 2 2-1 2 1-1 0 2-0 1 3-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1
24.06 22:00 SUI – CAN 2-1 1-1 0 1-1 0 1-0 2 1-1 0 2-1 3 1-1 0 2-0 1 1-1 0 1-2 0 1-0 2 1-0 2 1-1 0 2-0 1 2-1 3 1-0 2 2-1 3 2-0 1 2-1 3 3-1 1 1-1 0 2-1 3 1-2 0 1-2 0 1-1 0 3-1 1 1-0 2 2-2 0 1-1 0 2-0 1
24.06 22:00 BIH – QAT 3-1 1-0 1 2-0 2 2-1 1 2-1 1 1-1 0 2-0 2 1-0 1 2-1 1 1-1 0 1-3 0 2-0 2 2-1 1 0-0 0 2-1 1 2-1 1 2-1 1 1-1 0 2-1 1 2-1 1 4-1 1 1-0 1 3-1 3 1-2 0 2-0 2 2-2 0 2-0 2 2-0 2 0-0 0 2-0 2
25.06 01:00 MAR – HAI 4-2 2-0 2 2-0 2 1-0 1 2-0 2 3-0 1 2-0 2 2-0 2 2-0 2 1-0 1 2-0 2 2-0 2 3-0 1 1-0 1 3-0 1 2-0 2 2-1 1 2-0 2 2-0 2 2-0 2 3-0 1 3-1 2 2-1 1 3-0 1 2-0 2 0-0 0 2-0 2 2-0 2 3-0 1 1-1 0
25.06 01:00 SCO – BRA 0-3 0-1 1 1-3 1 0-2 1 0-2 1 0-3 3 1-3 1 1-2 1 0-2 1 0-2 1 1-3 1 0-1 1 1-2 1 1-2 1 0-2 1 1-2 1 1-2 1 1-3 1 1-2 1 0-2 1 1-4 2 2-2 0 1-2 1 1-3 1 1-2 1 1-4 2 0-2 1 1-2 1 0-3 3 2-2 0
25.06 04:00 CZE – MEX 0-3 0-1 1 1-1 0 0-0 0 1-1 0 1-1 0 0-2 1 1-1 0 1-2 1 1-3 1 0-2 1 1-1 0 1-2 1 0-1 1 1-1 0 1-1 0 1-2 1 1-2 1 1-2 1 1-2 1 1-3 1 2-2 0 0-1 1 1-2 1 0-1 1 2-3 1 0-1 1 0-1 1 0-2 1 2-2 0
25.06 04:00 RSA – KOR 1-0 1-1 0 0-2 0 0-0 0 0-1 0 0-2 0 0-2 0 1-2 0 1-1 0 2-1 2 1-0 3 1-0 3 0-2 0 0-0 0 1-2 0 0-1 0 1-1 0 1-2 0 0-2 0 0-1 0 1-1 0 1-2 0 2-1 2 2-1 2 1-1 0 0-0 0 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-1 0
25.06 23:00 CUW – CIV 0-2 0-2 3 0-2 3 0-2 3 0-2 3 0-2 3 1-3 2 0-2 3 0-2 3 0-4 1 0-0 0 0-0 0 0-2 3 0-1 1 0-2 3 0-1 1 0-2 3 1-3 2 1-2 1 0-1 1 0-2 3 1-3 2 1-2 1 0-2 3 0-2 3 1-1 0 0-1 1 1-1 0 0-2 3 1-1 0
25.06 23:00 ECU – GER 2-1 1-1 0 0-2 0 0-2 0 1-2 0 0-2 0 1-2 0 1-3 0 1-2 0 0-2 0 1-2 0 1-1 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-1 0 1-2 0 0-2 0 0-2 0 1-1 0 1-3 0 1-3 0 2-2 0 1-3 0 0-2 0 0-2 0 0-2 0
26.06 02:00 TUN – NED 1-3 0-1 1 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-3 1 1-3 3 0-2 2 0-3 1 1-3 3 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-3 1 1-3 3 1-2 1 1-3 3 1-2 1 1-2 1 1-4 1 0-2 2 1-1 0 1-2 1 0-2 2 1-2 1 0-3 1 0-3 1 0-2 2 0-2 2
26.06 02:00 JPN – SWE 1-1 1-1 3 1-1 3 1-1 3 1-1 3 1-0 0 2-1 0 1-1 3 2-1 0 1-2 0 2-1 0 0-2 0 1-1 3 2-1 0 1-1 3 1-1 3 2-1 0 2-1 0 2-1 0 1-1 3 2-2 2 1-2 0 1-2 0 1-1 3 1-2 0 2-2 2 2-1 0 1-1 3 0-1 0 0-2 0
26.06 05:00 TUR – USA 3-2 1-1 0 1-1 0 2-1 2 1-1 0 0-3 0 2-2 0 1-1 0 1-1 0 0-2 0 2-1 2 1-0 2 1-1 0 2-1 2 2-1 2 1-1 0 1-2 0 1-2 0 2-1 2 1-3 0 3-1 1 2-1 2 2-1 2 2-1 2 1-0 2 0-0 0 2-1 2 0-1 0 0-0 0 2-0 1
26.06 05:00 PAR – AUS 0-0 1-1 2 0-0 3 1-0 0 1-0 0 1-1 2 1-0 0 2-0 0 1-1 2 1-2 0 1-1 2 1-0 0 2-1 0 0-0 3 2-1 0 0-2 0 1-1 2 2-1 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 0-2 0 2-1 0 1-2 0 1-1 2 2-0 0 0-0 3 2-0 0 1-2 0 2-0 0
26.06 22:00 NOR – FRA 1-4 1-1 0 1-2 1 1-2 1 1-2 1 0-2 1 1-2 1 1-2 1 1-3 1 1-3 1 2-4 1 0-2 1 1-2 1 0-2 1 1-2 1 1-2 1 1-2 1 1-1 0 1-2 1 1-3 1 1-3 1 1-1 0 1-1 0 1-2 1 2-2 0 1-3 1 1-2 1 0-2 1 0-2 1 2-2 0
26.06 22:00 SEN – IRQ 5-0 1-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-1 1 2-2 0 2-0 1 2-0 1 1-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 1-0 1 2-1 1 2-0 1 1-1 0 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 0-0 0 0-0 0 1-1 0 2-0 1 1-1 0
27.06 03:00 CPV – KSA 0-0 1-1 2 0-0 3 1-1 2 1-1 2 0-1 0 0-1 0 0-0 3 1-1 2 1-2 0 1-2 0 1-0 0 1-1 2 0-1 0 1-1 2 0-1 0 1-2 0 2-1 0 0-1 0 1-1 2 0-1 0 1-1 2 0-2 0 1-1 2 1-2 0 2-2 1 1-1 2 0-2 0 0-1 0 1-1 2
27.06 03:00 URU – ESP 0-1 0-1 3 1-1 0 1-2 2 1-2 2 0-2 1 1-1 0 1-2 2 1-2 2 1-3 1 2-3 2 1-2 2 0-2 1 1-2 2 1-1 0 1-1 0 1-3 1 1-2 2 1-2 2 1-1 0 2-2 0 1-2 2 3-2 0 1-3 1 1-3 1 1-1 0 1-3 1 1-2 2 1-2 2 2-2 0
27.06 06:00 NZL – BEL 1-5 0-2 1 0-3 1 0-3 1 0-3 1 0-3 1 0-3 1 0-4 2 0-3 1 0-2 1 0-4 2 0-2 1 0-3 1 0-3 1 0-3 1 1-2 1 1-2 1 0-3 1 1-2 1 0-3 1 0-3 1 0-2 1 1-2 1 0-3 1 0-3 1 0-3 1 1-3 1 0-2 1 0-3 1 0-2 1
27.06 06:00 EGY – IRN 1-1 1-1 3 1-1 3 1-1 3 1-1 3 1-1 3 1-0 0 2-0 0 2-1 0 2-1 0 2-2 2 2-0 0 1-1 3 1-1 3 1-1 3 1-0 0 1-1 3 2-1 0 1-1 3 1-1 3 2-1 0 3-0 0 2-0 0 0-1 0 1-0 0 2-0 0 1-0 0 1-1 3 2-0 0 1-1 3
28.06 00:00 PAN – ENG 0-2 0-2 3 0-3 1 0-2 3 0-3 1 0-3 1 0-3 1 0-2 3 1-3 2 0-3 1 0-3 1 0-3 1 0-3 1 1-2 1 0-3 1 0-3 1 0-2 3 0-2 3 0-2 3 0-3 1 1-5 1 1-4 1 1-3 2 0-2 3 0-3 1 0-2 3 0-3 1 0-2 3 0-3 1 0-2 3
28.06 00:00 CRO – GHA 2-1 1-0 2 1-1 0 1-0 2 1-1 0 2-1 3 2-1 3 3-1 1 2-1 3 2-1 3 2-2 0 1-0 2 1-2 0 1-0 2 1-1 0 1-0 2 2-1 3 2-1 3 2-1 3 1-1 0 3-1 1 2-1 3 2-0 1 3-1 1 1-1 0 1-0 2 1-1 0 2-0 1 0-0 0 2-0 1
28.06 02:30 COL – POR 0-0 1-1 2 1-1 2 0-1 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-3 0 2-3 0 0-1 0 0-1 0 1-2 0 1-1 2 1-2 0 3-1 0 0-1 0 1-1 2 1-1 2 1-4 0 1-3 0 2-2 1 2-1 0 1-3 0 2-2 1 1-2 0 1-2 0 1-2 0 2-2 1
